Wedstrijden van Ferry Tabor
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Phoenix 2 | - | Con Brio 4 | ||||
| GD1 | - | 21-8 | 13-21 | 17-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-16 | 12-21 | 21-19 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 12-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| 57 | Con Brio 4 | - | Phoenix 1 | ||||
| GD2 | - | 11-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-16 | 21-14 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-18 | 21-9 | 1-0 | |||
| 62 | Bakel 1 | - | Con Brio 4 | ||||
| GD1 | - | 21-4 | 16-21 | 21-13 | 1-0 | ||
| HD | - | 18-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 21-14 | 8-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| 66 | Brabantia 1 | - | Con Brio 4 | ||||
| GD1 | - | 21-18 | 10-21 | 12-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 14-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 21-18 | 16-21 | 21-19 | 1-0 | ||
| 74 | Con Brio 4 | - | Brabantia 2 | ||||
| GD1 | - | 19-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-14 | 21-6 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-16 | 17-21 | 21-18 | 1-0 | ||
| 79 | Con Brio 4 | - | Hanevoet 1 | ||||
| GD1 | - | 12-21 | 22-20 | 21-18 | 1-0 | ||
| HD | - |
Arno Rovers
(i)
|
21-18 | 17-21 | 19-21 | 0-1 | |
| HE2 | - |
Arno Rovers
(i)
|
16-21 | 21-16 | 21-11 | 1-0 | |
| 85 | Con Brio 4 | - | Veldhoven 1 | ||||
| GD1 | - | 11-21 | 21-14 | 15-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-15 | 21-16 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-14 | 21-14 | 1-0 | |||
| 88 | Con Brio 4 | - | Mixed 2 | ||||
| GD1 | - | 18-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 14-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 18-21 | 26-24 | 21-23 | 0-1 | ||
| 2022 | Con Brio 4 | - | Con Brio 3 | ||||
| GD1 | - | - | - | 1-0 | |||
| HD | - | 21-16 | 14-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 21-11 | 19-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| 2023 | Hanevoet 1 | - | Con Brio 4 | ||||
| GD1 | - | 15-21 | 4-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-17 | 19-21 | 21-13 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 21-16 | 17-21 | 12-21 | 0-1 | ||
| 2025 | Con Brio 4 | - | Mixed 2 | ||||
| GD1 |
Sandra NULL Bouten
(i)
|
- | 21-14 | 19-21 | 21-15 | 1-0 | |
| HD | - | 21-16 | 10-21 | 13-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 20-22 | 19-21 | 0-1 | |||
| 2029 | Brabantia 1 | - | Con Brio 4 | ||||
| GD1 | - |
Sandra NULL Bouten
(i)
|
10-21 | 21-14 | 13-21 | 0-1 | |
| HD | - | 10-21 | 21-18 | 12-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 19-21 | 21-8 | 20-22 | 0-1 | ||
54:
Phoenix 2
-
Con Brio 4
07-10-2015
GD1
Set 1
21
-8
Set 2
13
-21
Set 3
17-21
HD
Set 1
21
-16
Set 2
12
-21
Set 3
21-19
57:
Con Brio 4
-
Phoenix 1
21-10-2015
GD2
Set 1
11
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-14
Set 3
-
62:
Bakel 1
-
Con Brio 4
05-11-2015
GD1
Set 1
21
-4
Set 2
16
-21
Set 3
21-13
HD
Set 1
18
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
66:
Brabantia 1
-
Con Brio 4
19-11-2015
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
10
-21
Set 3
12-21
HD
Set 1
14
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
74:
Con Brio 4
-
Brabantia 2
09-12-2015
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-6
Set 3
-
79:
Con Brio 4
-
Hanevoet 1
07-01-2016
GD1
Set 1
12
-21
Set 2
22
-20
Set 3
21-18
HD
Set 1
21
-18
Set 2
17
-21
Set 3
19-21
85:
Con Brio 4
-
Veldhoven 1
14-01-2016
GD1
Set 1
11
-21
Set 2
21
-14
Set 3
15-21
HD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-16
Set 3
-
88:
Con Brio 4
-
Mixed 2
27-01-2016
HD
Set 1
14
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
2022:
Con Brio 4
-
Con Brio 3
03-02-2016
GD1
Set 1
-
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
21
-16
Set 2
14
-21
Set 3
18-21
2023:
Hanevoet 1
-
Con Brio 4
25-02-2016
GD1
Set 1
15
-21
Set 2
4
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-17
Set 2
19
-21
Set 3
21-13
2025:
Con Brio 4
-
Mixed 2
09-03-2016
GD1
Set 1
21
-14
Set 2
19
-21
Set 3
21-15
HD
Set 1
21
-16
Set 2
10
-21
Set 3
13-21
2029:
Brabantia 1
-
Con Brio 4
07-04-2016
GD1
Set 1
10
-21
Set 2
21
-14
Set 3
13-21
HD
Set 1
10
-21
Set 2
21
-18
Set 3
12-21
Invalwedstrijden van Ferry Tabor
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler