Wedstrijden van Ariel von Pickartz
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Nuenen 1 | - | Ganzeveer 1 | ||||
| DD | - | 21-11 | 21-14 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 16-21 | 21-23 | 19-21 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 12-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| 46 | Nuenen 1 | - | Mixed 4 | ||||
| DD | - | 14-21 | 22-20 | 8-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 14-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 12-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| 50 | Nuenen 1 | - | Mixed 5 | ||||
| DD | - | 21-16 | 21-18 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 17-21 | 21-14 | 12-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 21-17 | 21-17 | 1-0 | |||
| 52 | Gemert 3 | - | Nuenen 1 | ||||
| DD | - | 11-21 | 21-15 | 12-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 21-17 | 21-13 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 17-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| 60 | Veldhoven 3 | - | Nuenen 1 | ||||
| DD | - | 21-16 | 21-18 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-18 | 21-15 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 23-21 | 21-12 | 1-0 | |||
| 62 | Veldhoven 2 | - | Nuenen 1 | ||||
| DD |
Liam Wildeboer
(i)
|
- | 8-21 | 22-20 | 14-21 | 0-1 | |
| DE2 |
Liam Wildeboer
(i)
|
- | 12-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 21-11 | 21-11 | 1-0 | |||
| 1045 | Ganzeveer 1 | - | Nuenen 1 | ||||
| DD | - | 17-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 21-23 | 21-14 | 21-8 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 22-20 | 19-21 | 21-16 | 1-0 | ||
| 1050 | Mixed 5 | - | Nuenen 1 | ||||
| GD1 | - | 21-19 | 15-21 | 21-15 | 1-0 | ||
| 1052 | Nuenen 1 | - | Gemert 3 | ||||
| DD | - | 21-15 | 21-16 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-8 | 21-17 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 22-24 | 15-21 | 0-1 | |||
| 1060 | Nuenen 1 | - | Veldhoven 3 | ||||
| DE1 | - | 16-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 21-11 | 15-21 | 17-21 | 0-1 | ||
| 1062 | Nuenen 1 | - | Veldhoven 2 | ||||
| DD | - | 9-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 15-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 1-21 | 10-21 | 0-1 | |||
45:
Nuenen 1
-
Ganzeveer 1
14-09-2025
DD
Set 1
21
-11
Set 2
21
-14
Set 3
-
GD1
Set 1
12
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
DD
Set 1
14
-21
Set 2
22
-20
Set 3
8-21
GD1
Set 1
12
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
DD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-18
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-17
Set 2
21
-17
Set 3
-
DD
Set 1
11
-21
Set 2
21
-15
Set 3
12-21
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
60:
Veldhoven 3
-
Nuenen 1
16-11-2025
DD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-18
Set 3
-
GD1
Set 1
23
-21
Set 2
21
-12
Set 3
-
62:
Veldhoven 2
-
Nuenen 1
30-11-2025
DD
Set 1
8
-21
Set 2
22
-20
Set 3
14-21
GD1
Set 1
21
-11
Set 2
21
-11
Set 3
-
1045:
Ganzeveer 1
-
Nuenen 1
14-12-2025
DD
Set 1
17
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
22
-20
Set 2
19
-21
Set 3
21-16
GD1
Set 1
21
-19
Set 2
15
-21
Set 3
21-15
DD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-16
Set 3
-
GD1
Set 1
22
-24
Set 2
15
-21
Set 3
-
1060:
Nuenen 1
-
Veldhoven 3
29-03-2026
GD1
Set 1
21
-11
Set 2
15
-21
Set 3
17-21
1062:
Nuenen 1
-
Veldhoven 2
12-04-2026
DD
Set 1
9
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
1
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
Invalwedstrijden van Ariel von Pickartz
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | Nuenen 2 | - | Gemert 4 | ||||
| DD |
Ariel von Pickartz
(i)
|
- |
Nouk Raaijmakers
(i)
|
21-8 | 21-12 | 0-1 | |
| DE1 |
Ariel von Pickartz
(i)
|
- | 21-13 | 21-4 | 0-1 | ||
| GD1 |
Ariel von Pickartz
(i)
|
- |
Nouk Raaijmakers
(i)
|
21-13 | 21-14 | 0-1 | |
DD
Set 1
21
-8
Set 2
21
-12
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-13
Set 2
21
-14
Set 3
-