Wedstrijden van Roos Hupkes
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Gemert 3 | - | Mixed 5 | ||||
| DD | - | 21-19 | 22-20 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-19 | 18-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 21-7 | 21-8 | 1-0 | |||
| 50 | Nuenen 1 | - | Mixed 5 | ||||
| DD | - | 21-16 | 21-18 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 17-21 | 21-14 | 12-21 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 21-19 | 10-21 | 21-13 | 1-0 | ||
| 54 | Veldhoven 2 | - | Mixed 5 | ||||
| DD | - | 21-11 | 19-21 | 20-22 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 21-10 | 21-13 | 1-0 | |||
| GD1 | - |
Sem Merks
(i)
|
21-14 | 21-12 | 1-0 | ||
| 56 | Mixed 5 | - | Ganzeveer 1 | ||||
| DD | - | 21-12 | 18-21 | 21-17 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 18-21 | 21-10 | 16-21 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 17-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| 63 | Mixed 5 | - | Veldhoven 3 | ||||
| DD | - | 14-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 13-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 17-21 | 21-12 | 21-19 | 1-0 | ||
| 1043 | Mixed 4 | - | Mixed 5 | ||||
| DD | - | 21-14 | 21-19 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-16 | 21-11 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-11 | 21-8 | 1-0 | |||
| 1047 | Mixed 5 | - | Gemert 3 | ||||
| DD | - | 12-21 | 21-19 | 14-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 13-21 | 21-14 | 18-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 3-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| 43 | Mixed 5 | - | Mixed 4 | ||||
| DD | - | 13-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 14-21 | 21-23 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 8-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| 1054 | Mixed 5 | - | Veldhoven 2 | ||||
| DD | - | 16-21 | 21-16 | 15-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 10-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 12-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| 1056 | Ganzeveer 1 | - | Mixed 5 | ||||
| DD | - | 13-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 18-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 21-18 | 15-21 | 17-21 | 0-1 | ||
| 1063 | Veldhoven 3 | - | Mixed 5 | ||||
| DD | - | 21-12 | 21-9 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-8 | 21-17 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-18 | 21-10 | 1-0 | |||
DD
Set 1
21
-19
Set 2
22
-20
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-7
Set 2
21
-8
Set 3
-
DD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-18
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-19
Set 2
10
-21
Set 3
21-13
54:
Veldhoven 2
-
Mixed 5
19-10-2025
DD
Set 1
21
-11
Set 2
19
-21
Set 3
20-22
GD1
Set 1
21
-14
Set 2
21
-12
Set 3
-
56:
Mixed 5
-
Ganzeveer 1
09-11-2025
DD
Set 1
21
-12
Set 2
18
-21
Set 3
21-17
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
63:
Mixed 5
-
Veldhoven 3
30-11-2025
DD
Set 1
14
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
21
-12
Set 3
21-19
DD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-19
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-11
Set 2
21
-8
Set 3
-
DD
Set 1
12
-21
Set 2
21
-19
Set 3
14-21
GD2
Set 1
3
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
DD
Set 1
13
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
8
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
1054:
Mixed 5
-
Veldhoven 2
08-03-2026
DD
Set 1
16
-21
Set 2
21
-16
Set 3
15-21
GD1
Set 1
12
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
1056:
Ganzeveer 1
-
Mixed 5
22-03-2026
DD
Set 1
13
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
15
-21
Set 3
17-21
1063:
Veldhoven 3
-
Mixed 5
12-04-2026
DD
Set 1
21
-12
Set 2
21
-9
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
21
-10
Set 3
-
Invalwedstrijden van Roos Hupkes
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler