Wedstrijden van Evi Bukkems
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Geldrop 3 | - | VBSC 1 | ||||
| GD1 | - | 21-4 | 21-3 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-12 | 21-10 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-10 | 21-9 | 1-0 | |||
| 42 | Geldrop 3 | - | Mixed 6 | ||||
| DD | - | 21-18 | 21-19 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-13 | 21-17 | 1-0 | |||
| 61 | Geldrop 3 | - | Geldrop 4 | ||||
| DD | - | 21-17 | 21-11 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-9 | 21-13 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-3 | 21-14 | 1-0 | |||
| 70 | Veldhoven 3 | - | Geldrop 3 | ||||
| DD | - | 14-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 7-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 12-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| 99 | Phoenix 4 | - | Geldrop 3 | ||||
| DD | - | 19-21 | 5-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 3-21 | 2-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 21-16 | 16-21 | 21-13 | 1-0 | ||
| 126 | Gemert 4 | - | Geldrop 3 | ||||
| DE2 | - | 11-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 21-19 | 5-21 | 20-22 | 0-1 | ||
| 145 | Bakel 2 | - | Geldrop 3 | ||||
| DE1 | - | 8-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 6-21 | 4-21 | 0-1 | |||
| 218 | Geldrop 3 | - | Veldhoven 3 | ||||
| DD | - | 21-5 | 21-2 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-4 | 21-7 | 1-0 | |||
| 173 | Mixed 6 | - | Geldrop 3 | ||||
| DD | - | 11-21 | 26-24 | 21-17 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 12-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| 197 | Geldrop 4 | - | Geldrop 3 | ||||
| DD | - | 14-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 8-21 | 7-21 | 0-1 | |||
| 231 | Geldrop 3 | - | Phoenix 4 | ||||
| DE1 | - | 21-4 | 21-5 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-9 | 21-9 | 1-0 | |||
| 244 | Geldrop 3 | - | Gemert 4 | ||||
| DE1 | - | 21-14 | 21-19 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-5 | 21-14 | 1-0 | |||
| 254 | Geldrop 3 | - | Bakel 2 | ||||
| DE1 | - | 21-1 | 21-5 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-15 | 21-15 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-9 | 21-11 | 1-0 | |||
GD1
Set 1
21
-4
Set 2
21
-3
Set 3
-
HD
Set 1
21
-12
Set 2
21
-10
Set 3
-
DD
Set 1
21
-18
Set 2
21
-19
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-13
Set 2
21
-17
Set 3
-
DD
Set 1
21
-17
Set 2
21
-11
Set 3
-
70:
Veldhoven 3
-
Geldrop 3
05-11-2023
DD
Set 1
14
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
DD
Set 1
19
-21
Set 2
5
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-16
Set 2
16
-21
Set 3
21-13
GD2
Set 1
21
-19
Set 2
5
-21
Set 3
20-22
GD1
Set 1
6
-21
Set 2
4
-21
Set 3
-
218:
Geldrop 3
-
Veldhoven 3
04-02-2024
DD
Set 1
21
-5
Set 2
21
-2
Set 3
-
DD
Set 1
11
-21
Set 2
26
-24
Set 3
21-17
GD1
Set 1
12
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
DD
Set 1
14
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-9
Set 2
21
-9
Set 3
-
HD
Set 1
21
-5
Set 2
21
-14
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-15
Set 2
21
-15
Set 3
-
HD
Set 1
21
-9
Set 2
21
-11
Set 3
-
Invalwedstrijden van Evi Bukkems
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Phoenix 3 | - | Geldrop 2 | ||||
| DD | - |
Evi Bukkems
(i)
|
8-21 | 10-21 | 0-1 | ||
| DE2 | - |
Evi Bukkems
(i)
|
3-21 | 8-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - |
Evi Bukkems
(i)
|
21-14 | 22-24 | 9-21 | 0-1 | |
| 198 | Veldhoven 2 | - | Geldrop 2 | ||||
| DD | - |
Evi Bukkems
(i)
|
21-12 | 21-13 | 1-0 | ||
| DE1 | - |
Evi Bukkems
(i)
|
21-11 | 21-8 | 1-0 | ||
| GD1 | - |
Evi Bukkems
(i)
|
19-21 | 10-21 | 0-1 | ||
DD
Set 1
8
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-14
Set 2
22
-24
Set 3
9-21
198:
Veldhoven 2
-
Geldrop 2
10-03-2024
DD
Set 1
21
-12
Set 2
21
-13
Set 3
-
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-