| Datum: 14-01-2024 | Afdeling: I-klasse | Wedstrijdnummer: 145 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 2 | - | Geldrop 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 6 - 21 | 4 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 9 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HD | - | 4 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| DD | - | 8 - 21 | 5 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 6 - 21 | 3 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 8 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 4 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 6 - 21 | 6 - 21 | - | ||
| 0 - 8 | ||||||
Bakel 2 - Geldrop 3
Datum:
14-01-2024
Afdeling:
I-klasse
Wedstrijdnummer:
145
GD1
Set 1
6 - 21
Set 2
4 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
9 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
4 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
8 - 21
Set 2
5 - 21
Set 3
-
Acties
Bakel 2 - Geldrop 3
0 - 8