Wedstrijden van Rick NULL Verheijen
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCV '73 2 | - | Mierlo 3 | |||||
| GD1 | - | 7-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 11-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 1-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| Mixed 2 | - | BCV '73 2 | |||||
| GD1 | - | 21-8 | 21-7 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-5 | 21-4 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-19 | 21-6 | 1-0 | |||
| BCV '73 2 | - | Bakel 2 | |||||
| GD1 | - | 3-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 6-21 | 2-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 8-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| BCV '73 2 | - | Mixed 3 | |||||
| GD1 | - | 21-18 | 19-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 4-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 8-21 | 2-21 | 0-1 | |||
| BCAB 1 | - | BCV '73 2 | |||||
| GD1 | - | 21-10 | 21-15 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-12 | 21-12 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-2 | 21-4 | 1-0 | |||
| Mierlo 3 | - | BCV '73 2 | |||||
| GD1 | - | 21-7 | 21-8 | 1-0 | |||
| HD | - |
Sten Vandingelen
(i)
|
18-21 | 21-13 | 18-21 | 0-1 | |
| HE1 | - | 21-2 | 21-9 | 1-0 | |||
| BCV '73 2 | - | Mixed 2 | |||||
| GD1 | - | 5-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 8-21 | 7-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 2-21 | 2-21 | 0-1 | |||
| Bakel 2 | - | BCV '73 2 | |||||
| GD2 | - | 21-5 | 21-11 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-8 | 21-9 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-10 | 21-5 | 1-0 | |||
| Mixed 3 | - | BCV '73 2 | |||||
| GD1 | - | 21-15 | 23-25 | 21-18 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-10 | 21-9 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-8 | 21-10 | 1-0 | |||
| BCV '73 2 | - | BCAB 1 | |||||
| GD1 |
Yanisa Buengsai
(i)
|
- | 11-21 | 9-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 9-21 | 7-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 16-21 | 8-21 | 0-1 | |||
GD1
Set 1
7
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
HD
Set 1
11
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-8
Set 2
21
-7
Set 3
-
HD
Set 1
21
-5
Set 2
21
-4
Set 3
-
GD1
Set 1
3
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
HD
Set 1
6
-21
Set 2
2
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
19
-21
Set 3
19-21
HD
Set 1
4
-21
Set 2
8
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-10
Set 2
21
-15
Set 3
-
HD
Set 1
21
-12
Set 2
21
-12
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-7
Set 2
21
-8
Set 3
-
HD
Set 1
18
-21
Set 2
21
-13
Set 3
18-21
GD1
Set 1
5
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
HD
Set 1
8
-21
Set 2
7
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-5
Set 2
21
-11
Set 3
-
HD
Set 1
21
-8
Set 2
21
-9
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-15
Set 2
23
-25
Set 3
21-18
HD
Set 1
21
-10
Set 2
21
-9
Set 3
-
GD1
Set 1
11
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
HD
Set 1
9
-21
Set 2
7
-21
Set 3
-
Invalwedstrijden van Rick NULL Verheijen
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler