| Datum: 01-10-2017 | Afdeling: B-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 2 | - | BCV '73 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 8 | 21 - 7 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 9 | 21 - 16 | - | ||
| HD | - | 21 - 5 | 21 - 4 | - | ||
| DD | - | 20 - 22 | 17 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 19 | 21 - 6 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 10 | 21 - 4 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 4 | 21 - 12 | - | ||
| DE2 | - | 22 - 20 | 19 - 21 | 11 - 21 | ||
| 6 - 2 | ||||||
Mixed 2 - BCV '73 2
Datum:
01-10-2017
Afdeling:
B-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 7
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 16
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 5
Set 2
21 - 4
Set 3
-
DD
Set 1
20 - 22
Set 2
17 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 2 - BCV '73 2
6 - 2