Wedstrijden van Douwe van Seggelen
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 1 | - | BCAB 3 | |||||
| GD2 | - | 30-28 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 30-17 | - | 1-0 | |||
| HE2 | - | 30-22 | - | 1-0 | |||
| Someren 1 | - | Hanevoet 1 | |||||
| GD2 | - | 30-28 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 30-11 | - | 1-0 | |||
| HE2 | - | 30-25 | - | 1-0 | |||
| BCV '73 3 | - | Someren 1 | |||||
| GD2 |
Yanisa Buengsai
(i)
|
- | 17-30 | - | 0-1 | ||
| HD | - | 16-30 | - | 0-1 | |||
| HE2 | - | 15-30 | - | 0-1 | |||
| Bakel 3 | - | Someren 1 | |||||
| GD1 | - | 30-25 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 10-30 | - | 0-1 | |||
| HE2 | - | 29-30 | - | 0-1 | |||
| Someren 1 | - | Mixed 5 | |||||
| GD2 | - | 30-29 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 29-30 | - | 0-1 | |||
| HE2 | - | 30-18 | - | 1-0 | |||
| BCAB 3 | - | Someren 1 | |||||
| GD2 | - | 30-25 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 30-29 | - | 1-0 | |||
| HE2 | - | 28-30 | - | 0-1 | |||
| Someren 1 | - | BCV '73 3 | |||||
| GD2 | - | 30-13 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 30-23 | - | 1-0 | |||
| HE2 | - | 30-18 | - | 1-0 | |||
| Hanevoet 1 | - | Someren 1 | |||||
| GD2 | - | 25-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - | 23-30 | - | 0-1 | |||
| HE2 | - | 28-30 | - | 0-1 | |||
| Someren 1 | - | Bakel 3 | |||||
| GD2 | - | 30-25 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 27-30 | - | 0-1 | |||
| HE2 | - | 22-30 | - | 0-1 | |||
| Mixed 5 | - | Someren 1 | |||||
| GD2 | - | 16-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - | 28-30 | - | 0-1 | |||
| HE2 | - | 30-24 | - | 1-0 | |||
| Someren 1 | - | BCAB 3 | |||||
| GD2 | - | 23-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - | 30-27 | - | 1-0 | |||
| HE2 | - | 29-30 | - | 0-1 | |||
| Someren 1 | - | Hanevoet 1 | |||||
| GD1 | - | 30-23 | - | 1-0 | |||
| HD | - |
Maarten NULL Preuter
(i)
|
30-13 | - | 1-0 | ||
| HE1 | - | 30-24 | - | 1-0 | |||
| BCV '73 3 | - | Someren 1 | |||||
| GD2 | - | 13-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - | 15-30 | - | 0-1 | |||
| HE2 | - | 4-30 | - | 0-1 | |||
| Bakel 3 | - | Someren 1 | |||||
| GD2 | - | 25-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - | 17-30 | - | 0-1 | |||
| HE2 | - | 28-30 | - | 0-1 | |||
| Someren 1 | - | Mixed 5 | |||||
| GD2 | - | 30-19 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 30-21 | - | 1-0 | |||
| HE2 | - | 28-30 | - | 0-1 | |||
GD2
Set 1
30
-28
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-17
Set 2
-
Set 3
-
:
Someren 1
-
Hanevoet 1
25-09-2016
GD2
Set 1
30
-28
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-11
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
17
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
16
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD1
Set 1
30
-25
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
10
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30
-29
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
29
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30
-25
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-29
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30
-13
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-23
Set 2
-
Set 3
-
:
Hanevoet 1
-
Someren 1
27-11-2016
GD2
Set 1
25
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
23
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30
-25
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
27
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
16
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
28
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
23
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-27
Set 2
-
Set 3
-
:
Someren 1
-
Hanevoet 1
05-02-2017
GD1
Set 1
30
-23
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-13
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
13
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
15
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
25
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
17
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30
-19
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-21
Set 2
-
Set 3
-
Invalwedstrijden van Douwe van Seggelen
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 4 | - | Mierlo 5 | |||||
| GD2 | - |
Douwe van Seggelen
(i)
|
30-29 | - | 1-0 | ||
| HD | - |
Douwe van Seggelen
(i)
|
23-30 | - | 0-1 | ||
| HE2 | - |
Douwe van Seggelen
(i)
|
23-30 | - | 0-1 | ||
| Mierlo 5 | - | Mierlo 6 | |||||
| GD2 |
Douwe van Seggelen
(i)
|
- | 30-27 | - | 1-0 | ||
| HD |
Douwe van Seggelen
(i)
|
- | 30-20 | - | 1-0 | ||
| HE2 |
Douwe van Seggelen
(i)
|
- | 30-26 | - | 1-0 | ||
GD2
Set 1
30
-29
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
23
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30
-27
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-20
Set 2
-
Set 3
-