| Datum: 15-01-2017 | Afdeling: D-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 1 | - | Bakel 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 25 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 25 | - | - | ||
| HD | - | 27 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 20 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 28 | - | - | ||
| DE1 | - | 23 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 22 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 22 - 30 | - | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Someren 1 - Bakel 3
Datum:
15-01-2017
Afdeling:
D-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 25
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 25
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
27 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
20 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Someren 1 - Bakel 3
3 - 5