Wedstrijden van Ruben NULL Leppens
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 2 | - | Mixed 4 | |||||
| GD1 | - | 30-18 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 30-24 | - | 1-0 | |||
| HE1 | - | 30-18 | - | 1-0 | |||
| Bakel 2 | - | Mierlo 9 | |||||
| GD1 | - | 30-19 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 24-30 | - | 0-1 | |||
| HE2 | - | 20-30 | - | 0-1 | |||
| Bakel 2 | - | Hanevoet 2 | |||||
| GD2 | - | 30-16 | - | 1-0 | |||
| HE1 | - | 30-25 | - | 1-0 | |||
| Phoenix 4 | - | Bakel 2 | |||||
| HD | - | 3-30 | - | 0-1 | |||
| HE2 | - | 7-30 | - | 0-1 | |||
| Hanevoet 3 | - | Bakel 2 | |||||
| GD1 | - | 10-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - | 24-30 | - | 0-1 | |||
| Mixed 4 | - | Bakel 2 | |||||
| HD | - | 12-30 | - | 0-1 | |||
| HE2 | - | 16-30 | - | 0-1 | |||
| Bakel 2 | - | Phoenix 4 | |||||
| GD1 | - | 30-8 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 30-10 | - | 1-0 | |||
| Mierlo 9 | - | Bakel 2 | |||||
| GD1 | - | 18-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - | 14-30 | - | 0-1 | |||
| Bakel 2 | - | Hanevoet 3 | |||||
| GD2 | - | 30-8 | - | 1-0 | |||
| HE1 | - | 30-12 | - | 1-0 | |||
| Hanevoet 2 | - | Bakel 2 | |||||
| HD | - | 17-30 | - | 0-1 | |||
| HE2 | - | 8-30 | - | 0-1 | |||
| Bakel 2 | - | Mixed 4 | |||||
| GD2 | - | 30-18 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 30-20 | - | 1-0 | |||
| HE1 | - | 30-6 | - | 1-0 | |||
| Bakel 2 | - | Mierlo 9 | |||||
| GD1 |
Jenna van Gog
(i)
|
- | 30-16 | - | 1-0 | ||
| HD | - | 30-22 | - | 1-0 | |||
| HE1 | - | 30-27 | - | 1-0 | |||
| Bakel 2 | - | Hanevoet 2 | |||||
| HD | - | 30-8 | - | 1-0 | |||
| HE2 | - | 30-10 | - | 1-0 | |||
| Phoenix 4 | - | Bakel 2 | |||||
| GD1 | - | 9-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - | 6-30 | - | 0-1 | |||
| Hanevoet 3 | - | Bakel 2 | |||||
| HD | - | 11-30 | - | 0-1 | |||
| HE2 | - | 5-30 | - | 0-1 | |||
HD
Set 1
30
-24
Set 2
-
Set 3
-
GD1
Set 1
30
-19
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
24
-30
Set 2
-
Set 3
-
:
Bakel 2
-
Hanevoet 2
05-10-2014
GD2
Set 1
30
-16
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
3
-30
Set 2
-
Set 3
-
:
Hanevoet 3
-
Bakel 2
12-10-2014
GD1
Set 1
10
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
24
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
12
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD1
Set 1
30
-8
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-10
Set 2
-
Set 3
-
GD1
Set 1
18
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
14
-30
Set 2
-
Set 3
-
:
Bakel 2
-
Hanevoet 3
07-12-2014
GD2
Set 1
30
-8
Set 2
-
Set 3
-
:
Hanevoet 2
-
Bakel 2
07-12-2014
HD
Set 1
17
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30
-18
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-20
Set 2
-
Set 3
-
GD1
Set 1
30
-16
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-22
Set 2
-
Set 3
-
:
Bakel 2
-
Hanevoet 2
29-03-2015
HD
Set 1
30
-8
Set 2
-
Set 3
-
GD1
Set 1
9
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
6
-30
Set 2
-
Set 3
-
:
Hanevoet 3
-
Bakel 2
19-04-2015
HD
Set 1
11
-30
Set 2
-
Set 3
-
Invalwedstrijden van Ruben NULL Leppens
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler