| Datum: 07-12-2014 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 2 | - | Bakel 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 13 | - | - | ||
| GD2 | - | 28 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 17 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 8 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 20 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 14 | - | - | ||
| HE2 | - | 8 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 15 | - | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Hanevoet 2 - Bakel 2
Datum:
07-12-2014
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 13
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
28 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
17 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 8
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Hanevoet 2 - Bakel 2
5 - 3