| Datum: 29-10-2025 | Afdeling: Topklasse | Wedstrijdnummer: 16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 1 | - | Brabantia 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 21 - 19 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 13 | 21 - 19 | - | ||
| HD | - | 21 - 7 | 16 - 21 | 21 - 15 | ||
| DD | - | 21 - 19 | 21 - 14 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 13 | 21 - 15 | - | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 21 - 11 | 18 - 21 | ||
| HE2 | - | 21 - 12 | 16 - 21 | 21 - 19 | ||
| DE2 | - | 21 - 0 |
21 - 0
Opgave
|
- | ||
| 7 - 1 | ||||||
Phoenix 1 - Brabantia 1
Datum:
29-10-2025
Afdeling:
Topklasse
Wedstrijdnummer:
16
GD1
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 19
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 19
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 7
Set 2
16 - 21
Set 3
21 - 15
DD
-
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 14
Set 3
-
DE1
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 11
Set 3
18 - 21
HE2
Set 1
21 - 12
Set 2
16 - 21
Set 3
21 - 19
DE2
Set 1
21 - 0
Set 2
21 - 0
Opgave
Set 3
-
Acties
Phoenix 1 - Brabantia 1
7 - 1