| Datum: 23-10-2025 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 172 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC '85 1 | - | Bakel 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 21 - 13 | - | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HD | - | 20 - 22 | 21 - 19 | 21 - 12 | ||
| DD | - | 15 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 13 | 21 - 4 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 12 | 21 - 7 | - | ||
| 5 - 2 | ||||||
BC '85 1 - Bakel 5
Datum:
23-10-2025
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
172
GD1
-
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 13
Set 3
-
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 19
Set 3
21 - 12
DD
-
Set 1
15 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
Acties
BC '85 1 - Bakel 5
5 - 2