| Datum: 22-10-2025 | Afdeling: Topklasse | Wedstrijdnummer: 13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldrop 1 | - | Bakel 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 9 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 13 | 21 - 11 | - | ||
| HD | - | 21 - 14 | 13 - 21 | 22 - 20 | ||
| DD | - | 19 - 21 | 21 - 14 | 21 - 12 | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 4 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 12 | 21 - 23 | 24 - 22 | ||
| HE2 | - | 21 - 23 | 15 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 18 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Geldrop 1 - Bakel 1
Datum:
22-10-2025
Afdeling:
Topklasse
Wedstrijdnummer:
13
GD1
Set 1
9 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 11
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 14
Set 2
13 - 21
Set 3
22 - 20
DD
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
21 - 12
Acties
Geldrop 1 - Bakel 1
4 - 4