| Datum: 08-10-2025 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 170 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 4 | - | Phoenix 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 12 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 8 | 21 - 10 | - | ||
| HD | - | 21 - 7 | 21 - 10 | - | ||
| DD | - | 21 - 7 | 21 - 8 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 7 | 21 - 3 | - | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| 6 - 1 | ||||||
Gemert 4 - Phoenix 3
Datum:
08-10-2025
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
170
GD1
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 10
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 10
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 8
Set 3
-
Acties
Gemert 4 - Phoenix 3
6 - 1