| Datum: 25-09-2025 | Afdeling: Topklasse | Wedstrijdnummer: 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Valken 1 | - | Geldrop 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 24 - 22 | - | ||
| GD2 | - | 22 - 24 | 19 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 13 | 21 - 11 | - | ||
| DD | - | 11 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 13 | 21 - 13 | - | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 14 | 21 - 18 | - | ||
| DE2 | - | 24 - 22 | 21 - 14 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
De Valken 1 - Geldrop 1
Datum:
25-09-2025
Afdeling:
Topklasse
Wedstrijdnummer:
4
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
24 - 22
Set 3
-
GD2
Set 1
22 - 24
Set 2
19 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 11
Set 3
-
DD
Set 1
11 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
HE1
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 13
Set 3
-
Acties
De Valken 1 - Geldrop 1
5 - 3