Wedstrijden van Paul Martens
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Mixed 2 | - | Phoenix 1 | ||||
| GD1 | - | 16-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 19-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 15-21 | 21-9 | 18-21 | 0-1 | ||
| 28 | Hanevoet 1 | - | Phoenix 1 | ||||
| GD1 | - | 21-16 | 21-16 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-19 | 21-9 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 12-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| 39 | Phoenix 1 | - | Mierlo 3 | ||||
| GD2 | - | 21-19 | 21-19 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-10 | 21-8 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-16 | 21-13 | 1-0 | |||
| 31 | Someren 1 | - | Phoenix 1 | ||||
| GD1 | - | 21-8 | 17-21 | 21-17 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-15 | 21-15 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-8 | 11-21 | 21-18 | 1-0 | ||
| 2004 | De Valken 1 | - | Phoenix 1 | ||||
| GD2 | - | 21-15 | 17-21 | 21-15 | 1-0 | ||
| HD | - | 15-21 | 21-19 | 22-20 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 14-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| 49 | Phoenix 1 | - | Smashing Bruang 1 | ||||
| GD1 | - | 23-25 | 21-15 | 21-15 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-18 | 16-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 21-14 | 21-15 | 1-0 | |||
| 1025 | Phoenix 1 | - | Mixed 2 | ||||
| GD1 | - |
Andrew Muller
(i)
|
21-18 | 21-8 | 1-0 | ||
| HD | - |
Andrew Muller
(i)
|
21-18 | 21-17 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 21-0 | 21-0 | 1-0 | |||
| 1028 | Phoenix 1 | - | Hanevoet 1 | ||||
| GD1 |
Yvonne Jussen
(i)
|
- | 17-21 | 21-18 | 16-21 | 0-1 | |
| HD | - | 13-21 | 21-11 | 16-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 21-4 | 21-0 | 1-0 | |||
| 1039 | Mierlo 3 | - | Phoenix 1 | ||||
| GD1 | - | 10-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 17-21 | 21-23 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 19-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 1044 | De Valken 1 | - | Phoenix 1 | ||||
| GD1 | - | 18-21 | 7-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 19-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 19-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| 1049 | Smashing Bruang 1 | - | Phoenix 1 | ||||
| GD1 | - | 21-16 | 21-23 | 21-9 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-12 | 21-12 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-13 | 21-14 | 1-0 | |||
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
HD
Set 1
19
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
28:
Hanevoet 1
-
Phoenix 1
14-10-2021
GD1
Set 1
21
-16
Set 2
21
-16
Set 3
-
HD
Set 1
21
-19
Set 2
21
-9
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-19
Set 2
21
-19
Set 3
-
HD
Set 1
21
-10
Set 2
21
-8
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-8
Set 2
17
-21
Set 3
21-17
HD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-15
Set 3
-
2004:
De Valken 1
-
Phoenix 1
17-11-2021
GD2
Set 1
21
-15
Set 2
17
-21
Set 3
21-15
HD
Set 1
15
-21
Set 2
21
-19
Set 3
22-20
49:
Phoenix 1
-
Smashing Bruang 1
09-03-2022
GD1
Set 1
23
-25
Set 2
21
-15
Set 3
21-15
HD
Set 1
21
-18
Set 2
16
-21
Set 3
16-21
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
21
-8
Set 3
-
HD
Set 1
21
-18
Set 2
21
-17
Set 3
-
1028:
Phoenix 1
-
Hanevoet 1
30-03-2022
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
21
-18
Set 3
16-21
HD
Set 1
13
-21
Set 2
21
-11
Set 3
16-21
GD1
Set 1
10
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
HD
Set 1
17
-21
Set 2
21
-23
Set 3
-
1044:
De Valken 1
-
Phoenix 1
08-06-2022
HD
Set 1
19
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
1049:
Smashing Bruang 1
-
Phoenix 1
22-06-2022
GD1
Set 1
21
-16
Set 2
21
-23
Set 3
21-9
HD
Set 1
21
-12
Set 2
21
-12
Set 3
-
Invalwedstrijden van Paul Martens
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler