Wedstrijden van Stefanie Martens - van Melick
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ganzeveer 1 | - | Mixed 1 | ||||
| DD | - | 21-6 | 21-10 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-12 | 21-17 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-23 | 21-14 | 21-17 | 1-0 | ||
| 13 | Brabantia 1 | - | Ganzeveer 1 | ||||
| DD | - | 13-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 14-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 11-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| 17 | Ganzeveer 1 | - | Con Brio 1 | ||||
| DD | - | 17-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 18-21 | 21-15 | 21-19 | 1-0 | ||
| GD2 | - | 18-21 | 23-21 | 21-17 | 1-0 | ||
| 20 | Ganzeveer 1 | - | Con Brio 2 | ||||
| DD | - |
Mirjam van den Berg
(i)
|
21-12 | 18-21 | 21-17 | 1-0 | |
| DE2 | - | 18-21 | 21-3 | 21-10 | 1-0 | ||
| GD2 | - | 21-19 | 21-19 | 1-0 | |||
| 1006 | Ganzeveer 1 | - | Mierlo 1 | ||||
| DD | - |
Dagmar Rijpert
(i)
|
17-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| DE2 | - |
Dagmar Rijpert
(i)
|
13-21 | 7-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - |
Bas van Hoof
(i)
Dagmar Rijpert
(i)
|
18-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| 1003 | Mixed 1 | - | Ganzeveer 1 | ||||
| DD | - | 12-21 | 21-19 | 21-19 | 1-0 | ||
| DE2 | - | 18-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 18-21 | 21-18 | 20-22 | 0-1 | ||
| 1011 | Ganzeveer 1 | - | Mierlo 2 | ||||
| DD | - | 21-14 | 21-18 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 22-20 | 21-18 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 15-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| 1013 | Ganzeveer 1 | - | Brabantia 1 | ||||
| DD | - | 21-13 | 21-12 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-9 | 21-12 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-14 | 21-10 | 1-0 | |||
| 1017 | Con Brio 1 | - | Ganzeveer 1 | ||||
| GD2 | - | 21-13 | 21-13 | 1-0 | |||
3:
Ganzeveer 1
-
Mixed 1
29-09-2021
DD
Set 1
21
-6
Set 2
21
-10
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-23
Set 2
21
-14
Set 3
21-17
13:
Brabantia 1
-
Ganzeveer 1
09-02-2022
DD
Set 1
13
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
11
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
17:
Ganzeveer 1
-
Con Brio 1
16-02-2022
DD
Set 1
17
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
18
-21
Set 2
23
-21
Set 3
21-17
20:
Ganzeveer 1
-
Con Brio 2
09-03-2022
DD
Set 1
21
-12
Set 2
18
-21
Set 3
21-17
GD2
Set 1
21
-19
Set 2
21
-19
Set 3
-
1006:
Ganzeveer 1
-
Mierlo 1
23-03-2022
DD
Set 1
17
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
18
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
1003:
Mixed 1
-
Ganzeveer 1
30-03-2022
DD
Set 1
12
-21
Set 2
21
-19
Set 3
21-19
GD2
Set 1
18
-21
Set 2
21
-18
Set 3
20-22
1011:
Ganzeveer 1
-
Mierlo 2
20-04-2022
DD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-18
Set 3
-
GD2
Set 1
15
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
1013:
Ganzeveer 1
-
Brabantia 1
18-05-2022
DD
Set 1
21
-13
Set 2
21
-12
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-14
Set 2
21
-10
Set 3
-
1017:
Con Brio 1
-
Ganzeveer 1
08-06-2022
GD2
Set 1
21
-13
Set 2
21
-13
Set 3
-
Invalwedstrijden van Stefanie Martens - van Melick
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler