Wedstrijden van Paul van de Waterbeemd
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | De Valken 2 | - | BC '85 1 | ||||
| GD2 | - | 15-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 18-21 | 21-18 | 18-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 9-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| 78 | BC '85 1 | - | Mixed 4 | ||||
| HD | - | 16-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-18 | 21-0 | 1-0 | |||
| 82 | BC '85 1 | - | Hanevoet 2 | ||||
| GD2 |
Anne van de Elsen
(i)
|
- | 21-14 | 21-17 | 1-0 | ||
| HD | - | 19-21 | 21-12 | 18-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 21-14 | 21-16 | 1-0 | |||
| 2013 | BC '85 1 | - | Hanevoet 2 | ||||
| GD3 | - |
Danella van Hal
(i)
|
21-12 | 21-16 | 1-0 | ||
| HD |
Bart Sijmens
(i)
|
- | 16-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 21-19 | 18-21 | 21-15 | 1-0 | ||
| 74 | BC '85 1 | - | Bakel 2 | ||||
| HD | - | 16-21 | 21-17 | 21-8 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 21-18 | 21-18 | 1-0 | |||
| 88 | Smashing Bruang 2 | - | BC '85 1 | ||||
| HD | - | 18-21 | 21-17 | 15-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 18-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| 90 | Mierlo 5 | - | BC '85 1 | ||||
| GD2 | - | 21-15 | 14-21 | 21-17 | 1-0 | ||
| HD | - | 11-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 10-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| 1071 | BC '85 1 | - | De Valken 2 | ||||
| HD | - | 16-21 | 21-10 | 21-15 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 21-12 | 9-21 | 17-21 | 0-1 | ||
| 1078 | Mixed 4 | - | BC '85 1 | ||||
| HD |
Marik Jansen
(i)
|
- | 14-21 | 21-23 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 15-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| 1082 | Hanevoet 2 | - | BC '85 1 | ||||
| HD | - | 13-21 | 21-13 | 16-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 21-17 | 21-10 | 1-0 | |||
| 1088 | BC '85 1 | - | Smashing Bruang 2 | ||||
| GD2 | - |
Jodie Arie
(i)
|
21-13 | 21-9 | 1-0 | ||
| HD | - |
Jodie Arie
(i)
|
21-16 | 21-11 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 21-17 | 21-13 | 1-0 | |||
| 1090 | BC '85 1 | - | Mierlo 5 | ||||
| HD | - | 21-12 | 21-9 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-15 | 21-8 | 1-0 | |||
71:
De Valken 2
-
BC '85 1
29-09-2021
GD2
Set 1
15
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
HD
Set 1
18
-21
Set 2
21
-18
Set 3
18-21
HD
Set 1
16
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
82:
BC '85 1
-
Hanevoet 2
03-11-2021
GD2
Set 1
21
-14
Set 2
21
-17
Set 3
-
HD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-12
Set 3
18-21
2013:
BC '85 1
-
Hanevoet 2
18-11-2021
GD3
Set 1
21
-12
Set 2
21
-16
Set 3
-
HD
Set 1
16
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
HD
Set 1
16
-21
Set 2
21
-17
Set 3
21-8
88:
Smashing Bruang 2
-
BC '85 1
17-02-2022
HD
Set 1
18
-21
Set 2
21
-17
Set 3
15-21
GD2
Set 1
21
-15
Set 2
14
-21
Set 3
21-17
HD
Set 1
11
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
1071:
BC '85 1
-
De Valken 2
17-03-2022
HD
Set 1
16
-21
Set 2
21
-10
Set 3
21-15
HD
Set 1
14
-21
Set 2
21
-23
Set 3
-
1082:
Hanevoet 2
-
BC '85 1
18-05-2022
HD
Set 1
13
-21
Set 2
21
-13
Set 3
16-21
1088:
BC '85 1
-
Smashing Bruang 2
01-06-2022
GD2
Set 1
21
-13
Set 2
21
-9
Set 3
-
HD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-11
Set 3
-
HD
Set 1
21
-12
Set 2
21
-9
Set 3
-
Invalwedstrijden van Paul van de Waterbeemd
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler