Wedstrijden per dag
2018-2019 - Senioren
| Klasse | Nr | Thuis | - | Uit | Baan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 3 | Ganzeveer 1 | - | BCV '73 1 | 1 | |
| 4-I | 204 | Dommelen 4 | - | Con Brio 7 | 2 | |
| 4-I | 205 | Mixed 10 | - | Gemert 4 | 3 | |
| 4-I | 206 | Mierlo 11 | - | Phoenix 3 | 4 | |
| 3-I | 167 | Gemert 3 | - | Hanevoet 4 | 5 | |
| H-D | 23 | Phoenix 1 | - | Bakel 1 | 11 | |
| H-K | 26 | Mierlo 4 | - | Mixed 2 | 12 | |
| 4-II | 232 | Ganzeveer 4 | - | RBC 3 | 13 | |
| 4-II | 233 | Mixed 9 | - | Smashing Bruang 3 | 14 | |
| 2-I | 126 | Gemert 1 | - | Dommelen 2 | 15 |
Zaalwacht
BCS
en Mixed