Wedstrijden van Rob van Eert
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | Brabantia 3 | - | Gemert 3 | ||||
| GD1 |
Rene Karsmakers
(i)
|
- | 18-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| HD |
Rene Karsmakers
(i)
|
- | 21-17 | 21-18 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 21-14 | 21-23 | 21-15 | 1-0 | ||
| 189 | Gemert 3 | - | Hanevoet 3 | ||||
| GD1 | - | 7-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 15-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 13-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 193 | Mixed 6 | - | Gemert 3 | ||||
| GD1 | - | 21-23 | 21-16 | 21-12 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-17 | 20-22 | 21-14 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 15-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| 196 | Gemert 3 | - | Mierlo 5 | ||||
| GD1 | - | 5-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| HD | - |
Remco Lubbers
(i)
|
19-21 | 21-18 | 21-16 | 1-0 | |
| HE1 | - | 21-17 | 21-13 | 1-0 | |||
| 202 | Boemerang 2 | - | Gemert 3 | ||||
| GD1 | - | 25-23 | 21-11 | 1-0 | |||
| HD |
Bas NULL Fleuren
(i)
|
- | 21-11 | 21-10 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 21-10 | 15-21 | 21-9 | 1-0 | ||
| 205 | Gemert 3 | - | Bakel 3 | ||||
| GD1 | - | 19-21 | 7-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-13 | 22-20 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-11 | 21-9 | 1-0 | |||
| 1186 | Gemert 3 | - | Brabantia 3 | ||||
| GD1 | - | 3-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 20-22 | 21-12 | 13-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 21-17 | 22-20 | 1-0 | |||
| 1189 | Hanevoet 3 | - | Gemert 3 | ||||
| GD1 | - | 21-15 | 21-8 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-13 | 21-17 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-16 | 21-10 | 1-0 | |||
| 1193 | Gemert 3 | - | Mixed 6 | ||||
| GD1 | - | 20-22 | 16-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 19-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-17 | 22-20 | 1-0 | |||
| 1196 | Mierlo 5 | - | Gemert 3 | ||||
| GD2 | - | 21-11 | 21-19 | 1-0 | |||
| HD | - | 19-21 | 21-11 | 11-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 19-21 | 21-18 | 21-19 | 1-0 | ||
| 1202 | Gemert 3 | - | Boemerang 2 | ||||
| GD1 | - | 15-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HD |
Ronnie de Haas
(i)
|
- |
Bas NULL Fleuren
(i)
|
11-21 | 12-21 | 0-1 | |
| HE1 | - | 15-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 1205 | Bakel 3 | - | Gemert 3 | ||||
| GD2 | - | 16-21 | 5-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 12-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 18-21 | 12-21 | 0-1 | |||
186:
Brabantia 3
-
Gemert 3
28-09-2016
GD1
Set 1
18
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-17
Set 2
21
-18
Set 3
-
189:
Gemert 3
-
Hanevoet 3
05-10-2016
GD1
Set 1
7
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
HD
Set 1
15
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-23
Set 2
21
-16
Set 3
21-12
HD
Set 1
21
-17
Set 2
20
-22
Set 3
21-14
GD1
Set 1
5
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
HD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-18
Set 3
21-16
202:
Boemerang 2
-
Gemert 3
15-12-2016
GD1
Set 1
25
-23
Set 2
21
-11
Set 3
-
HD
Set 1
21
-11
Set 2
21
-10
Set 3
-
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
7
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-13
Set 2
22
-20
Set 3
-
1186:
Gemert 3
-
Brabantia 3
25-01-2017
GD1
Set 1
3
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
HD
Set 1
20
-22
Set 2
21
-12
Set 3
13-21
1189:
Hanevoet 3
-
Gemert 3
02-02-2017
GD1
Set 1
21
-15
Set 2
21
-8
Set 3
-
HD
Set 1
21
-13
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD1
Set 1
20
-22
Set 2
16
-21
Set 3
-
HD
Set 1
19
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-11
Set 2
21
-19
Set 3
-
HD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-11
Set 3
11-21
1202:
Gemert 3
-
Boemerang 2
29-03-2017
GD1
Set 1
15
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
HD
Set 1
11
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
16
-21
Set 2
5
-21
Set 3
-
HD
Set 1
12
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
Invalwedstrijden van Rob van Eert
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler