Wedstrijden van Ruud Wilbrink
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | BCAB 4 | - | Gemert 2 | ||||
| GD1 | - | 21-17 | 15-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 15-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 10-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| 212 | Hanevoet 4 | - | BCAB 4 | ||||
| GD2 | - | 22-20 | 22-20 | 1-0 | |||
| HD | - | 25-23 | 20-22 | 18-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 15-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| 215 | BCAB 4 | - | Mixed 5 | ||||
| GD1 | - | 21-15 | 12-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 20-22 | 9-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 22-20 | 18-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| 219 | Veldhoven 2 | - | BCAB 4 | ||||
| GD2 | - | 21-18 | 22-20 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-12 | 21-15 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-11 | 21-16 | 1-0 | |||
| 222 | BCAB 4 | - | Never Down 1 | ||||
| GD1 | - | 19-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| HD | - |
Chris Bekkers
(i)
|
18-21 | 17-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - |
Chris Bekkers
(i)
|
21-17 | 21-16 | 1-0 | ||
| 226 | Mierlo 4 | - | BCAB 4 | ||||
| GD1 | - | 21-15 | 21-10 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-17 | 15-21 | 21-16 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 17-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| 1206 | Gemert 2 | - | BCAB 4 | ||||
| GD2 |
Anita van Vugt
(i)
|
- | 21-9 | 19-21 | 11-21 | 0-1 | |
| HD | - | 21-12 | 21-14 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 11-21 | 21-8 | 21-14 | 1-0 | ||
| 1212 | BCAB 4 | - | Hanevoet 4 | ||||
| GD1 | - |
Martijn Lieffers
(i)
|
21-13 | 14-21 | 21-18 | 1-0 | |
| HD | - |
Niels NULL Klevant-Groen
(i)
|
21-17 | 13-21 | 13-21 | 0-1 | |
| HE2 | - |
Martijn Lieffers
(i)
|
21-12 | 21-13 | 1-0 | ||
| 1215 | Mixed 5 | - | BCAB 4 | ||||
| GD2 |
Yvonne Lahaije
(i)
|
- | 21-17 | 21-15 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-15 | 21-9 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-19 | 21-12 | 1-0 | |||
| 1219 | BCAB 4 | - | Veldhoven 2 | ||||
| GD1 | - | 15-21 | 21-17 | 21-19 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-17 | 21-23 | 14-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 21-13 | 21-11 | 1-0 | |||
| 1222 | Never Down 1 | - | BCAB 4 | ||||
| GD1 | - | 21-7 | 21-12 | 1-0 | |||
| HD | - | 18-21 | 21-15 | 21-17 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 21-11 | 21-13 | 1-0 | |||
| 1226 | BCAB 4 | - | Mierlo 4 | ||||
| GD2 | - | 13-21 | 7-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 16-21 | 22-20 | 21-17 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 16-21 | 21-11 | 21-11 | 1-0 | ||
GD1
Set 1
21
-17
Set 2
15
-21
Set 3
14-21
HD
Set 1
15
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
212:
Hanevoet 4
-
BCAB 4
13-10-2016
GD2
Set 1
22
-20
Set 2
22
-20
Set 3
-
HD
Set 1
25
-23
Set 2
20
-22
Set 3
18-21
GD1
Set 1
21
-15
Set 2
12
-21
Set 3
16-21
HD
Set 1
20
-22
Set 2
9
-21
Set 3
-
219:
Veldhoven 2
-
BCAB 4
10-11-2016
GD2
Set 1
21
-18
Set 2
22
-20
Set 3
-
HD
Set 1
21
-12
Set 2
21
-15
Set 3
-
222:
BCAB 4
-
Never Down 1
08-12-2016
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
HD
Set 1
18
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-15
Set 2
21
-10
Set 3
-
HD
Set 1
21
-17
Set 2
15
-21
Set 3
21-16
GD2
Set 1
21
-9
Set 2
19
-21
Set 3
11-21
HD
Set 1
21
-12
Set 2
21
-14
Set 3
-
1212:
BCAB 4
-
Hanevoet 4
09-02-2017
GD1
Set 1
21
-13
Set 2
14
-21
Set 3
21-18
HD
Set 1
21
-17
Set 2
13
-21
Set 3
13-21
GD2
Set 1
21
-17
Set 2
21
-15
Set 3
-
HD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-9
Set 3
-
1219:
BCAB 4
-
Veldhoven 2
16-03-2017
GD1
Set 1
15
-21
Set 2
21
-17
Set 3
21-19
HD
Set 1
21
-17
Set 2
21
-23
Set 3
14-21
1222:
Never Down 1
-
BCAB 4
23-03-2017
GD1
Set 1
21
-7
Set 2
21
-12
Set 3
-
HD
Set 1
18
-21
Set 2
21
-15
Set 3
21-17
GD2
Set 1
13
-21
Set 2
7
-21
Set 3
-
HD
Set 1
16
-21
Set 2
22
-20
Set 3
21-17
Invalwedstrijden van Ruud Wilbrink
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler