Wedstrijden van Hanne Sneijers
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Mixed 10 | - | Mixed 11 | ||||
| DD | - | 20-22 | 21-19 | 18-21 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 13-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| 141 | Mixed 11 | - | Phoenix 5 | ||||
| GD1 | - | 7-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 6-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 4-21 | 7-21 | 0-1 | |||
| 142 | Mixed 11 | - | Mixed 10 | ||||
| DD | - | 13-21 | 21-15 | 15-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 21-12 | 21-11 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 12-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| 1137 | Mixed 11 | - | Mierlo 6 | ||||
| DE1 | - | 21-12 | 24-22 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 14-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 3-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| 1138 | Mixed 10 | - | Mixed 11 | ||||
| DD | - | 12-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 21-17 | 21-15 | 1-0 | |||
DD
Set 1
20
-22
Set 2
21
-19
Set 3
18-21
GD1
Set 1
13
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
7
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
HD
Set 1
6
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
DD
Set 1
13
-21
Set 2
21
-15
Set 3
15-21
GD2
Set 1
12
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
14
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
HD
Set 1
3
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
DD
Set 1
12
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
Invalwedstrijden van Hanne Sneijers
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Phoenix 5 | - | Mixed 10 | ||||
| DD | - | 21-17 | 21-6 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-12 | 21-10 | 1-0 | |||
| 1135 | Mierlo 6 | - | Mixed 10 | ||||
| DE1 | - | 21-9 | 21-4 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-10 | 21-12 | 1-0 | |||
| 1143 | Phoenix 5 | - | Mixed 10 | ||||
| DD | - | 21-6 | 21-5 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-10 | 21-8 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 17-21 | 21-15 | 21-18 | 1-0 | ||
DD
Set 1
21
-17
Set 2
21
-6
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-12
Set 2
21
-10
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-10
Set 2
21
-12
Set 3
-
DD
Set 1
21
-6
Set 2
21
-5
Set 3
-
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
21
-15
Set 3
21-18