Wedstrijden van Jesse Jans
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Mixed 3 | - | Mierlo 2 | ||||
| GD1 | - | 21-7 | 21-7 | 1-0 | |||
| HD | - | 19-21 | 21-18 | 21-18 | 1-0 | ||
| 26 | Mixed 3 | - | Gemert 2 | ||||
| HD | - | 24-26 | 17-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 15-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| 30 | Mixed 3 | - | Brabantia 1 | ||||
| GD2 | - | 21-14 | 21-14 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-23 | 25-23 | 19-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 16-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| 36 | Veldhoven 1 | - | Mixed 3 | ||||
| GD1 | - | 21-15 | 21-14 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-12 | 21-7 | 1-0 | |||
| 38 | Phoenix 2 | - | Mixed 3 | ||||
| HD | - | 21-23 | 16-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 16-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| 40 | 't Veertje 1 | - | Mixed 3 | ||||
| GD1 | - |
Iris Brouwers
(i)
|
22-20 | 21-11 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-13 | 21-13 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-11 | 21-11 | 1-0 | |||
| 1022 | Mierlo 2 | - | Mixed 3 | ||||
| HD | - | 6-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 21-19 | 17-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| 1026 | Gemert 2 | - | Mixed 3 | ||||
| GD2 | - | 21-15 | 21-16 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-7 | 21-16 | 1-0 | |||
| 1030 | Brabantia 1 | - | Mixed 3 | ||||
| GD2 | - | 21-18 | 12-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-15 | 15-21 | 21-11 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 21-16 | 21-8 | 1-0 | |||
| 1036 | Mixed 3 | - | Veldhoven 1 | ||||
| DD | - |
Yunhua Zhang
(i)
|
17-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 14-21 | 21-12 | 21-11 | 1-0 | ||
| GD2 | - |
Yunhua Zhang
(i)
|
9-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| 1038 | Mixed 3 | - | Phoenix 2 | ||||
| GD2 | - | 21-18 | 18-21 | 21-18 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-11 | 21-17 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 10-21 | 21-15 | 15-21 | 0-1 | ||
| 1040 | Mixed 3 | - | 't Veertje 1 | ||||
| GD2 | - | 21-19 | 20-22 | 21-17 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-15 | 8-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 21-11 | 13-21 | 15-21 | 0-1 | ||
HD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-18
Set 3
21-18
30:
Mixed 3
-
Brabantia 1
05-10-2025
GD2
Set 1
21
-14
Set 2
21
-14
Set 3
-
HD
Set 1
21
-23
Set 2
25
-23
Set 3
19-21
36:
Veldhoven 1
-
Mixed 3
09-11-2025
GD1
Set 1
21
-15
Set 2
21
-14
Set 3
-
HD
Set 1
21
-12
Set 2
21
-7
Set 3
-
HD
Set 1
21
-23
Set 2
16
-21
Set 3
-
40:
't Veertje 1
-
Mixed 3
23-11-2025
GD1
Set 1
22
-20
Set 2
21
-11
Set 3
-
HD
Set 1
21
-13
Set 2
21
-13
Set 3
-
HD
Set 1
6
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-15
Set 2
21
-16
Set 3
-
1030:
Brabantia 1
-
Mixed 3
25-01-2026
GD2
Set 1
21
-18
Set 2
12
-21
Set 3
15-21
HD
Set 1
21
-15
Set 2
15
-21
Set 3
21-11
1036:
Mixed 3
-
Veldhoven 1
22-03-2026
DD
Set 1
17
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
9
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-18
Set 2
18
-21
Set 3
21-18
HD
Set 1
21
-11
Set 2
21
-17
Set 3
-
1040:
Mixed 3
-
't Veertje 1
12-04-2026
GD2
Set 1
21
-19
Set 2
20
-22
Set 3
21-17
HD
Set 1
21
-15
Set 2
8
-21
Set 3
19-21
Invalwedstrijden van Jesse Jans
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler