Wedstrijden van Sjors Adams
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Veldhoven 3 | - | Veldhoven 4 | ||||
| GD1 | - | 21-8 | 21-5 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-9 | 21-18 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-1 | 21-2 | 1-0 | |||
| 42 | Mierlo 5 | - | Veldhoven 3 | ||||
| GD1 | - | 22-20 | 6-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-14 | 21-17 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 12-21 | 21-11 | 21-9 | 1-0 | ||
| 65 | Bakel 2 | - | Veldhoven 3 | ||||
| GD1 | - | 15-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 19-21 | 21-16 | 17-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 21-19 | 16-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| 88 | Veldhoven 3 | - | Mixed 7 | ||||
| GD2 | - | 21-13 | 21-15 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-16 | 12-21 | 21-16 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 23-25 | 21-15 | 21-18 | 1-0 | ||
| 113 | Geldrop 4 | - | Veldhoven 3 | ||||
| GD2 | - | 12-21 | 21-19 | 9-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 15-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-16 | 17-21 | 8-21 | 0-1 | ||
| 138 | Veldhoven 4 | - | Veldhoven 3 | ||||
| GD1 | - | 8-21 | 7-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 13-21 | 6-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 5-21 | 7-21 | 0-1 | |||
| 162 | Veldhoven 3 | - | Mierlo 5 | ||||
| GD1 | - | 21-13 | 21-10 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-14 | 21-11 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 14-21 | 21-12 | 21-12 | 1-0 | ||
| 185 | Veldhoven 3 | - | Bakel 2 | ||||
| GD1 | - | 21-15 | 22-24 | 21-13 | 1-0 | ||
| HD | - | 6-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-14 | 21-17 | 1-0 | |||
| 208 | Mixed 7 | - | Veldhoven 3 | ||||
| GD1 | - | 21-23 | 21-18 | 1-0 | |||
| HD | - | 9-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 11-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| 233 | Veldhoven 3 | - | Geldrop 4 | ||||
| GD2 | - | 21-10 | 21-14 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-14 | 21-23 | 21-14 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 21-11 | 21-17 | 1-0 | |||
| 251 | Veldhoven 3 | - | Geldrop 4 | ||||
| DE1 | - | 22-20 | 18-21 | 24-22 | 1-0 | ||
| GD1 |
Liam Wildeboer
(i)
|
- | 21-17 | 21-18 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-16 | 4-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 21-14 | 21-14 | 1-0 | |||
| 283 | Mixed 7 | - | Veldhoven 3 | ||||
| GD1 | - | 22-20 | 21-13 | 1-0 | |||
| HD | - | 8-21 | 21-14 | 12-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 17-21 | 21-13 | 20-22 | 0-1 | ||
18:
Veldhoven 3
-
Veldhoven 4
08-09-2024
GD1
Set 1
21
-8
Set 2
21
-5
Set 3
-
HD
Set 1
21
-9
Set 2
21
-18
Set 3
-
42:
Mierlo 5
-
Veldhoven 3
06-10-2024
GD1
Set 1
22
-20
Set 2
6
-21
Set 3
15-21
HD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-17
Set 3
-
65:
Bakel 2
-
Veldhoven 3
13-10-2024
GD1
Set 1
15
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
HD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-16
Set 3
17-21
88:
Veldhoven 3
-
Mixed 7
03-11-2024
GD2
Set 1
21
-13
Set 2
21
-15
Set 3
-
HD
Set 1
21
-16
Set 2
12
-21
Set 3
21-16
113:
Geldrop 4
-
Veldhoven 3
17-11-2024
GD2
Set 1
12
-21
Set 2
21
-19
Set 3
9-21
138:
Veldhoven 4
-
Veldhoven 3
24-11-2024
GD1
Set 1
8
-21
Set 2
7
-21
Set 3
-
HD
Set 1
13
-21
Set 2
6
-21
Set 3
-
162:
Veldhoven 3
-
Mierlo 5
08-12-2024
GD1
Set 1
21
-13
Set 2
21
-10
Set 3
-
HD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-11
Set 3
-
185:
Veldhoven 3
-
Bakel 2
15-12-2024
GD1
Set 1
21
-15
Set 2
22
-24
Set 3
21-13
HD
Set 1
6
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
208:
Mixed 7
-
Veldhoven 3
19-01-2025
GD1
Set 1
21
-23
Set 2
21
-18
Set 3
-
HD
Set 1
9
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
233:
Veldhoven 3
-
Geldrop 4
09-02-2025
GD2
Set 1
21
-10
Set 2
21
-14
Set 3
-
HD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-23
Set 3
21-14
251:
Veldhoven 3
-
Geldrop 4
16-02-2025
GD1
Set 1
21
-17
Set 2
21
-18
Set 3
-
HD
Set 1
21
-16
Set 2
4
-21
Set 3
14-21
283:
Mixed 7
-
Veldhoven 3
06-04-2025
GD1
Set 1
22
-20
Set 2
21
-13
Set 3
-
HD
Set 1
8
-21
Set 2
21
-14
Set 3
12-21
Invalwedstrijden van Sjors Adams
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | Brabantia 2 | - | Veldhoven 2 | ||||
| GD1 | - |
Sjors Adams
(i)
|
15-21 | 9-21 | 0-1 | ||
| HD | - |
Sjors Adams
(i)
Sam Bernards
(i)
|
20-22 | 15-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - |
Sjors Adams
(i)
|
21-10 | 21-15 | 1-0 | ||
264:
Brabantia 2
-
Veldhoven 2
16-03-2025
HD
Set 1
20
-22
Set 2
15
-21
Set 3
-