Wedstrijden van Nienke Feijen
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Phoenix 2 | - | Mixed 3 | ||||
| DD | - | 11-21 | 21-18 | 11-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 13-21 | 21-17 | 21-5 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 13-21 | 21-19 | 19-21 | 0-1 | ||
| 56 | Mixed 4 | - | Mixed 3 | ||||
| DD | - | 16-21 | 21-15 | 9-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 12-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| GD1 |
Kick Aikema
(i)
|
- | 12-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| 9 | Mixed 3 | - | Gemert 3 | ||||
| DD | - | 16-21 | 21-12 | 21-15 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 17-21 | 21-16 | 21-15 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 21-8 | 21-11 | 1-0 | |||
| 79 | Mixed 3 | - | Mierlo 3 | ||||
| DD | - | 22-20 | 20-22 | 21-8 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 21-13 | 17-21 | 22-20 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 16-21 | 21-17 | 21-16 | 1-0 | ||
| 104 | 't Veertje 1 | - | Mixed 3 | ||||
| DD | - | 15-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 21-19 | 15-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 18-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| 129 | Gemert 3 | - | Mixed 3 | ||||
| DD | - | 19-21 | 21-18 | 21-0 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 17-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 18-21 | 22-20 | 22-20 | 1-0 | ||
| 176 | Mixed 3 | - | Mixed 4 | ||||
| DD | - | 21-8 | 21-11 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-16 | 21-14 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-19 | 21-16 | 1-0 | |||
| 153 | Mixed 3 | - | Phoenix 2 | ||||
| DD |
Theun Reloe
(i)
|
- | 21-14 | 21-18 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 5-21 | 21-13 | 27-25 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 21-15 | 20-22 | 19-21 | 0-1 | ||
| 199 | Mierlo 3 | - | Mixed 3 | ||||
| DD |
Liberty Prins
(i)
|
- | 9-21 | 21-18 | 18-21 | 0-1 | |
| DE2 |
Liberty Prins
(i)
|
- | 9-21 | 8-21 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 23-25 | 19-21 | 0-1 | |||
| 224 | Mixed 3 | - | 't Veertje 1 | ||||
| DD | - | 21-13 | 21-17 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-12 | 21-5 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-13 | 21-9 | 1-0 | |||
| 245 | Gemert 3 | - | Mixed 3 | ||||
| DD | - |
Wendy van Turnhout
(i)
|
11-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 18-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 13-21 | 21-16 | 14-21 | 0-1 | ||
| 277 | Mixed 3 | - | 't Veertje 1 | ||||
| DD | - | 21-17 | 21-17 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-2 | 21-2 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-19 | 21-11 | 1-0 | |||
DD
Set 1
11
-21
Set 2
21
-18
Set 3
11-21
GD1
Set 1
13
-21
Set 2
21
-19
Set 3
19-21
DD
Set 1
16
-21
Set 2
21
-15
Set 3
9-21
GD1
Set 1
12
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
DD
Set 1
16
-21
Set 2
21
-12
Set 3
21-15
GD1
Set 1
21
-8
Set 2
21
-11
Set 3
-
DD
Set 1
22
-20
Set 2
20
-22
Set 3
21-8
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
21
-17
Set 3
21-16
104:
't Veertje 1
-
Mixed 3
17-11-2024
DD
Set 1
15
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
18
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
DD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-18
Set 3
21-0
GD1
Set 1
18
-21
Set 2
22
-20
Set 3
22-20
GD1
Set 1
21
-19
Set 2
21
-16
Set 3
-
DD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-18
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-15
Set 2
20
-22
Set 3
19-21
DD
Set 1
9
-21
Set 2
21
-18
Set 3
18-21
GD1
Set 1
23
-25
Set 2
19
-21
Set 3
-
224:
Mixed 3
-
't Veertje 1
02-02-2025
DD
Set 1
21
-13
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-13
Set 2
21
-9
Set 3
-
DD
Set 1
11
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
13
-21
Set 2
21
-16
Set 3
14-21
277:
Mixed 3
-
't Veertje 1
30-03-2025
DD
Set 1
21
-17
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-19
Set 2
21
-11
Set 3
-