Wedstrijden per dag
2020-2021 - Jeugd
| Tijd | Klasse | Nr | Thuis | - | Uit | Baan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | AB | Bakel 1 | - | Bakel 2 | 1 | ||
| 09:30 | AB | Mierlo 1 | - | Mierlo 2 | 2 | ||
| 09:30 | AB | Mixed 1 | - | Mixed 2 | 3 | ||
| 09:30 | AB | Phoenix 1 | - | Phoenix 2 | 4 | ||
| 09:30 | G | Mixed 5 | - | Mixed 6 | 5 | ||
| 09:30 | DE | De Valken 2 | - | De Valken 1 | 11 | ||
| 09:30 | DE | Hanevoet 2 | - | Hanevoet 1 | 12 | ||
| 09:30 | DE | Mierlo 3 | - | Mierlo 4 | 13 | ||
| 09:30 | G | Con Brio 1 | - | Ganzeveer 1 | 14 | ||
| 09:30 | G | Gemert 2 | - | Mierlo 7 | 15 | ||
| 11:15 | G | Mixed 5 | - | Gemert 2 | 5 | ||
| 11:15 | DE | De Valken 1 | - | Hanevoet 2 | 11 | ||
| 11:15 | DE | De Valken 2 | - | Mierlo 3 | 12 | ||
| 11:15 | DE | Hanevoet 1 | - | Mierlo 4 | 13 | ||
| 11:15 | G | Con Brio 1 | - | Mierlo 7 | 14 | ||
| 11:15 | G | Mixed 6 | - | Ganzeveer 1 | 15 |
Zaalwacht
BCJ
en Mierlo