| Datum: 27-09-2020 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 5 | - | Mixed 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 29 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 0 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 18 | - | - | ||
| DD | - | 19 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 5 | - | - | ||
| DE1 | - | 25 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 23 | - | - | ||
| DE2 | - | 28 - 30 | - | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Mixed 5 - Mixed 6
Datum:
27-09-2020
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
29 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
0 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
19 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mixed 5 - Mixed 6
3 - 5