Wedstrijden van Lou Fliervoet
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 1 | - | Mierlo 2 | |||||
| GD2 | - | 21-16 | 21-14 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-15 | 20-22 | 21-18 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 19-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| Mierlo 2 | - | Mierlo 3 | |||||
| GD1 | - | 21-10 | 21-6 | 1-0 | |||
| HD | - | 15-21 | 21-6 | 21-11 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 21-10 | 21-14 | 1-0 | |||
| Mierlo 2 | - | Mierlo 1 | |||||
| GD1 | - | 4-21 | 22-20 | 21-18 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 24-22 | 11-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| Mierlo 3 | - | Mierlo 2 | |||||
| GD1 |
Perry Verbakel
(i)
Lies Fliervoet
(i)
|
- |
Merel van Beek
(i)
|
13-21 | 20-22 | 0-1 | |
| HD |
Perry Verbakel
(i)
|
- |
Martijn Verlijsdonk
(i)
|
18-21 | 21-19 | 21-18 | 0-1 |
| HE1 |
Perry Verbakel
(i)
|
- | 17-21 | 13-21 | 0-1 | ||
GD2
Set 1
21
-16
Set 2
21
-14
Set 3
-
HD
Set 1
21
-15
Set 2
20
-22
Set 3
21-18
GD1
Set 1
21
-10
Set 2
21
-6
Set 3
-
HD
Set 1
15
-21
Set 2
21
-6
Set 3
21-11
GD1
Set 1
4
-21
Set 2
22
-20
Set 3
21-18
GD1
Set 1
13
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
HD
Set 1
18
-21
Set 2
21
-19
Set 3
21-18
Invalwedstrijden van Lou Fliervoet
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 1 | - | Mierlo 2 | |||||
| GD1 | - | 19-21 | 23-21 | 21-18 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-18 | 21-10 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 14-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| Mierlo 2 | - | Mierlo 3 | |||||
| GD1 | - | 21-13 | 21-8 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-5 | 21-8 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-11 | 21-12 | 1-0 | |||
| Mierlo 2 | - | Dommelen 1 | |||||
| HD | - | 22-24 | 21-16 | 21-13 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 21-11 | 21-15 | 1-0 | |||
| Phoenix 1 | - | Mierlo 2 | |||||
| GD1 | - | 15-21 | 7-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 12-21 | 3-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 3-21 | 3-21 | 0-1 | |||
| Mierlo 2 | - | BCV '73 1 | |||||
| HD | - | 21-5 | 21-7 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-6 | 21-5 | 1-0 | |||
| Con Brio 1 | - | Mierlo 2 | |||||
| GD1 | - | 6-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 9-21 | 4-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 5-21 | 5-21 | 0-1 | |||
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
23
-21
Set 3
21-18
HD
Set 1
21
-18
Set 2
21
-10
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-13
Set 2
21
-8
Set 3
-
HD
Set 1
21
-5
Set 2
21
-8
Set 3
-
:
Mierlo 2
-
Dommelen 1
12-10-2014
HD
Set 1
22
-24
Set 2
21
-16
Set 3
21-13
GD1
Set 1
15
-21
Set 2
7
-21
Set 3
-
HD
Set 1
12
-21
Set 2
3
-21
Set 3
-
:
Con Brio 1
-
Mierlo 2
23-11-2014