Wedstrijden van Sten Vandingelen
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCV '73 3 | - | Mierlo 8 | |||||
| GD1 | - | 15-30 | - | 0-1 | |||
| HD |
Ravy van de Moosdijk
(i)
|
- | 15-30 | - | 0-1 | ||
| HE1 | - | 24-30 | - | 0-1 | |||
| Boemerang 3 | - | BCV '73 3 | |||||
| GD1 | - | 30-23 | - | 1-0 | |||
| HD | - |
Ravy van de Moosdijk
(i)
|
30-16 | - | 1-0 | ||
| HE1 | - | 30-19 | - | 1-0 | |||
| BCV '73 3 | - | Boemerang 2 | |||||
| GD1 | - | 24-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - |
Niels van den Eijnden
(i)
|
19-30 | - | 0-1 | ||
| HE1 | - | 14-30 | - | 0-1 | |||
| BCV '73 3 | - | Bakel 1 | |||||
| GD1 | - | 30-28 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 16-30 | - | 0-1 | |||
| HE1 | - | 15-30 | - | 0-1 | |||
| Phoenix 3 | - | BCV '73 3 | |||||
| GD1 | - | 0-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - | 0-30 | - | 0-1 | |||
| HE1 | - | 0-30 | - | 0-1 | |||
| Mierlo 8 | - | BCV '73 3 | |||||
| GD1 | - |
Jill NULL Gerritsen
(i)
|
30-22 | - | 1-0 | ||
| HD | - | 30-26 | - | 1-0 | |||
| HE1 | - | 30-18 | - | 1-0 | |||
| BCV '73 3 | - | Boemerang 3 | |||||
| GD1 | - | 30-24 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 13-30 | - | 0-1 | |||
| HE1 | - | 22-30 | - | 0-1 | |||
| Bakel 1 | - | BCV '73 3 | |||||
| GD2 | - | 30-24 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 30-15 | - | 1-0 | |||
| HE1 | - | 23-30 | - | 0-1 | |||
| BCV '73 3 | - | Phoenix 3 | |||||
| GD1 | - | 30-0 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 30-0 | - | 1-0 | |||
| HE1 | - | 30-0 | - | 1-0 | |||
| Boemerang 2 | - | BCV '73 3 | |||||
| GD1 | - | 29-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - | 30-19 | - | 1-0 | |||
| HE1 | - | 30-11 | - | 1-0 | |||
| BCV '73 3 | - | Mierlo 8 | |||||
| GD1 | - | 25-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - | 14-30 | - | 0-1 | |||
| HE1 | - | 27-30 | - | 0-1 | |||
| Boemerang 3 | - | BCV '73 3 | |||||
| GD1 | - | 24-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - | 30-23 | - | 1-0 | |||
| HE1 | - | 30-8 | - | 1-0 | |||
| BCV '73 3 | - | Boemerang 2 | |||||
| GD1 | - | 15-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - | 26-30 | - | 0-1 | |||
| HE1 | - | 19-30 | - | 0-1 | |||
| BCV '73 3 | - | Bakel 1 | |||||
| GD1 | - | 27-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - | 5-30 | - | 0-1 | |||
| HE1 | - | 15-30 | - | 0-1 | |||
| Phoenix 3 | - | BCV '73 3 | |||||
| GD1 | - | 0-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - | 0-30 | - | 0-1 | |||
| HE1 | - | 0-30 | - | 0-1 | |||
GD1
Set 1
15
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
15
-30
Set 2
-
Set 3
-
:
Boemerang 3
-
BCV '73 3
21-09-2014
GD1
Set 1
30
-23
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-16
Set 2
-
Set 3
-
:
BCV '73 3
-
Boemerang 2
28-09-2014
GD1
Set 1
24
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
19
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD1
Set 1
30
-28
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
16
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-26
Set 2
-
Set 3
-
:
BCV '73 3
-
Boemerang 3
16-11-2014
GD1
Set 1
30
-24
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
13
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30
-24
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-15
Set 2
-
Set 3
-
:
Boemerang 2
-
BCV '73 3
30-11-2014
GD1
Set 1
29
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-19
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
14
-30
Set 2
-
Set 3
-
:
Boemerang 3
-
BCV '73 3
15-03-2015
GD1
Set 1
24
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-23
Set 2
-
Set 3
-
:
BCV '73 3
-
Boemerang 2
12-04-2015
GD1
Set 1
15
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
26
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD1
Set 1
27
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
5
-30
Set 2
-
Set 3
-
Invalwedstrijden van Sten Vandingelen
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 2 | - | BCV '73 2 | |||||
| GD2 | - |
Sten Vandingelen
(i)
|
17-30 | - | 0-1 | ||
| HD | - |
Sten Vandingelen
(i)
|
27-30 | - | 0-1 | ||
| HE2 | - |
Sten Vandingelen
(i)
|
25-30 | - | 0-1 | ||
| BCV '73 2 | - | Hanevoet 1 | |||||
| GD2 |
Sten Vandingelen
(i)
|
- | 25-30 | - | 0-1 | ||
| HD |
Sten Vandingelen
(i)
|
- | 22-30 | - | 0-1 | ||
| HE2 |
Sten Vandingelen
(i)
|
- | 14-30 | - | 0-1 | ||
GD2
Set 1
17
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
27
-30
Set 2
-
Set 3
-
:
BCV '73 2
-
Hanevoet 1
09-11-2014
GD2
Set 1
25
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
22
-30
Set 2
-
Set 3
-