Wedstrijden per dag
2026-2027 - Senioren
| Klasse | Nr | Thuis | - | Uit | Baan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-II | 3048 | BC '85 1 | - | Gemert 4 | 1 | |
| 4-I | 3049 | Phoenix 3 | - | Mierlo 9 | 2 | |
| 4-II | 3050 | Phoenix 4 | - | Bakel 5 | 3 | |
| 4-I | 3052 | Mierlo 10 | - | Brabantia 2 | 4 | |
| H | 3001 | Brabantia 1 | - | Ganzeveer 1 | 5 | |
| TOP | 3003 | Phoenix 1 | - | Mierlo 3 | 11 | |
| TOP | 3005 | Con Brio 1 | - | Mixed 1 | 12 | |
| 3 | 3035 | Gemert 3 | - | Someren 3 | 13 | |
| 3 | 3038 | Phoenix 2 | - | Mierlo 8 | 14 | |
| 3 | 3039 | Ganzeveer 3 | - | Con Brio 3 | 15 |
Zaalwacht
BCS
en Con Brio