| Datum: 28-05-2025 | Afdeling: 4e klasse K | Wedstrijdnummer: 2093 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heeze 2 | - | Gemert 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 21 - 12 | - | ||
| GD2 | - | 20 - 22 | 21 - 17 | 21 - 17 | ||
| HD | - | 22 - 20 | 21 - 11 | - | ||
| DD | - | 21 - 17 | 21 - 19 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 9 | 22 - 20 | - | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 15 | 25 - 23 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 6 | 21 - 1 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Heeze 2 - Gemert 4
Datum:
28-05-2025
Afdeling:
4e klasse K
Wedstrijdnummer:
2093
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 12
Set 3
-
GD2
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 17
Set 3
21 - 17
HD
Set 1
22 - 20
Set 2
21 - 11
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 19
Set 3
-
Acties
Heeze 2 - Gemert 4
7 - 1