| Datum: 26-03-2025 | Afdeling: 4e klasse K | Wedstrijdnummer: 2067 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 4 | - | Mixed 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 21 - 16 | - | ||
| GD2 | - | 11 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 12 | 21 - 18 | - | ||
| DD | - | 21 - 11 | 18 - 21 | 21 - 9 | ||
| HE1 | - | 13 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 6 | 21 - 17 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 17 | 21 - 13 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 8 | 21 - 9 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Someren 4 - Mixed 5
Datum:
26-03-2025
Afdeling:
4e klasse K
Wedstrijdnummer:
2067
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 16
Set 3
-
GD2
Set 1
11 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 18
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 11
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 9
Acties
Someren 4 - Mixed 5
6 - 2