| Datum: 10-04-2025 | Afdeling: 3e klasse D | Wedstrijdnummer: 2054 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldrop 3 | - | Con Brio 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 10 | 21 - 10 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 15 | 21 - 16 | - | ||
| HD | - | 24 - 22 | 18 - 21 | 21 - 12 | ||
| DD | - | 16 - 21 | 21 - 18 | 21 - 18 | ||
| HE1 | - | 21 - 9 | 21 - 16 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 18 | 18 - 21 | 6 - 21 | ||
| HE2 | - | 23 - 21 | 10 - 21 | 15 - 21 | ||
| DE2 | - | 12 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Geldrop 3 - Con Brio 3
Datum:
10-04-2025
Afdeling:
3e klasse D
Wedstrijdnummer:
2054
GD1
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 10
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 16
Set 3
-
HD
Set 1
24 - 22
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 12
DD
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
21 - 18
DE1
Set 1
21 - 18
Set 2
18 - 21
Set 3
6 - 21
HE2
Set 1
23 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
15 - 21
DE2
Set 1
12 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
Acties
Geldrop 3 - Con Brio 3
5 - 3