| Datum: 13-03-2025 | Afdeling: 2e klasse D | Wedstrijdnummer: 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 2 | - | Ganzeveer 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 19 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 19 - 21 | 21 - 15 | 21 - 17 | ||
| HD | - | 20 - 22 | 11 - 21 | - | ||
| DD | - | 18 - 21 | 21 - 17 | 21 - 18 | ||
| HE1 | - | 4 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 13 - 21 | 21 - 11 | 21 - 17 | ||
| HE2 | - | 21 - 18 | 21 - 18 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 9 | 21 - 11 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Con Brio 2 - Ganzeveer 2
Datum:
13-03-2025
Afdeling:
2e klasse D
Wedstrijdnummer:
2011
GD1
Set 1
19 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
21 - 17
HD
Set 1
20 - 22
Set 2
11 - 21
Set 3
-
DD
-
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
21 - 18
DE1
Set 1
13 - 21
Set 2
21 - 11
Set 3
21 - 17
Acties
Con Brio 2 - Ganzeveer 2
5 - 3