| Datum: 10-04-2025 | Afdeling: Hoofdklasse | Wedstrijdnummer: 1051 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 2 | - | Mixed 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 19 | 21 - 17 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 14 | 21 - 10 | - | ||
| HD | - | 18 - 21 | 21 - 9 | 12 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 15 | 18 - 21 | 14 - 21 | ||
| HE1 | - | 22 - 20 | 11 - 21 | 9 - 21 | ||
| DE1 | - | 18 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 18 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 16 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Bakel 2 - Mixed 2
Datum:
10-04-2025
Afdeling:
Hoofdklasse
Wedstrijdnummer:
1051
GD1
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 17
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 10
Set 3
-
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 9
Set 3
12 - 21
DD
Set 1
21 - 15
Set 2
18 - 21
Set 3
14 - 21
HE1
Set 1
22 - 20
Set 2
11 - 21
Set 3
9 - 21
Acties
Bakel 2 - Mixed 2
2 - 6