| Datum: 13-03-2025 | Afdeling: 4e klasse K | Wedstrijdnummer: 310 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Valken 5 | - | Someren 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 11 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 19 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HD | - | 18 - 21 | 23 - 21 | 21 - 18 | ||
| DD | - | 21 - 6 | 21 - 10 | - | ||
| HE1 | - | 12 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 8 | 21 - 8 | - | ||
| HE2 | - | 11 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 13 | 21 - 16 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
De Valken 5 - Someren 5
Datum:
13-03-2025
Afdeling:
4e klasse K
Wedstrijdnummer:
310
GD1
Set 1
11 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
19 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
23 - 21
Set 3
21 - 18
DD
Set 1
21 - 6
Set 2
21 - 10
Set 3
-
Acties
De Valken 5 - Someren 5
4 - 4