| Datum: 20-02-2025 | Afdeling: 4e klasse K | Wedstrijdnummer: 314 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 5 | - | Heeze 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 12 | 19 - 21 | 22 - 24 | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 8 | 21 - 17 | - | ||
| DD | - | 22 - 24 | 8 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 21 - 19 | - | ||
| DE1 | - | 13 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 2 | 21 - 6 | - | ||
| DE2 | - | 13 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Mixed 5 - Heeze 2
Datum:
20-02-2025
Afdeling:
4e klasse K
Wedstrijdnummer:
314
GD1
Set 1
21 - 12
Set 2
19 - 21
Set 3
22 - 24
GD2
Set 1
17 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 17
Set 3
-
DD
Set 1
22 - 24
Set 2
8 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 5 - Heeze 2
3 - 5