| Datum: 20-02-2025 | Afdeling: Topklasse | Wedstrijdnummer: 1014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 1 | - | Bakel 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 20 - 22 | 16 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 16 - 21 | 21 - 14 | 20 - 22 | ||
| HD | - | 16 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 9 | 21 - 19 | - | ||
| HE1 | - | 8 - 21 | 23 - 21 | 17 - 21 | ||
| DE1 | - | - | - | - | ||
| HE2 | - | 17 - 21 | 21 - 14 | 19 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 17 | 21 - 8 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Mixed 1 - Bakel 1
Datum:
20-02-2025
Afdeling:
Topklasse
Wedstrijdnummer:
1014
GD1
Set 1
20 - 22
Set 2
16 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
20 - 22
HD
Set 1
16 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 19
Set 3
-
Acties
Mixed 1 - Bakel 1
3 - 5