| Datum: 06-02-2025 | Afdeling: 4e klasse K | Wedstrijdnummer: 302 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 5 | - | Someren 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 20 - 22 | 19 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 15 | 21 - 17 | - | ||
| HD | - | 19 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 19 | 21 - 14 | - | ||
| HE1 | - | 9 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 3 | 21 - 4 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 9 | 21 - 5 | - | ||
| DE2 | - | 18 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Mixed 5 - Someren 5
Datum:
06-02-2025
Afdeling:
4e klasse K
Wedstrijdnummer:
302
GD1
Set 1
20 - 22
Set 2
19 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 17
Set 3
-
HD
Set 1
19 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 14
Set 3
-
DE2
Set 1
18 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 5 - Someren 5
4 - 4