| Datum: 06-02-2025 | Afdeling: 2e klasse K | Wedstrijdnummer: 169 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 4 | - | Mixed 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 19 | 21 - 18 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 14 - 21 | 15 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 19 | 21 - 8 | - | ||
| DD | - | 18 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 23 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 14 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 12 | 21 - 15 | - | ||
| DE2 | - | 11 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Bakel 4 - Mixed 3
Datum:
06-02-2025
Afdeling:
2e klasse K
Wedstrijdnummer:
169
GD1
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 18
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
14 - 21
Set 3
15 - 21
HD
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 8
Set 3
-
DD
Set 1
18 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
14 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
Acties
Bakel 4 - Mixed 3
4 - 4