| Datum: 05-02-2025 | Afdeling: 3e klasse D | Wedstrijdnummer: 227 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganzeveer 3 | - | Someren 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 14 - 21 | 21 - 16 | 13 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 17 | 17 - 21 | 21 - 15 | ||
| HD | - | 21 - 16 | 19 - 21 | 19 - 21 | ||
| DD | - | 18 - 21 | 23 - 25 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 7 | 22 - 20 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 14 | 18 - 21 | 14 - 21 | ||
| HE2 | - | 15 - 21 | 21 - 5 | 21 - 15 | ||
| DE2 | - | 20 - 22 | 18 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Ganzeveer 3 - Someren 3
Datum:
05-02-2025
Afdeling:
3e klasse D
Wedstrijdnummer:
227
GD1
-
Set 1
14 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
13 - 21
GD2
Set 1
21 - 17
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 15
HD
Set 1
21 - 16
Set 2
19 - 21
Set 3
19 - 21
DD
Set 1
18 - 21
Set 2
23 - 25
Set 3
-
HE1
Set 1
21 - 7
Set 2
22 - 20
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 14
Set 2
18 - 21
Set 3
14 - 21
HE2
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 5
Set 3
21 - 15
Acties
Ganzeveer 3 - Someren 3
3 - 5