| Datum: 15-01-2025 | Afdeling: 4e klasse D | Wedstrijdnummer: 287 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC '85 1 | - | Ganzeveer 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 10 | 21 - 7 | - | ||
| GD2 | - | 22 - 20 | 21 - 11 | - | ||
| HD | - | 21 - 13 | 21 - 18 | - | ||
| DD | - | 19 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 9 | 21 - 13 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 12 | 21 - 11 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 16 | 21 - 11 | - | ||
| DE2 |
|
- | 21 - 3 | 21 - 10 | - | |
| 7 - 1 | ||||||
BC '85 1 - Ganzeveer 4
Datum:
15-01-2025
Afdeling:
4e klasse D
Wedstrijdnummer:
287
GD1
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 7
Set 3
-
GD2
Set 1
22 - 20
Set 2
21 - 11
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 18
Set 3
-
DD
Set 1
19 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
Acties
BC '85 1 - Ganzeveer 4
7 - 1