| Datum: 15-01-2025 | Afdeling: Hoofdklasse | Wedstrijdnummer: 57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 2 | - | Mixed 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 19 | 21 - 18 | - | ||
| GD2 | - | 11 - 21 | 21 - 17 | 13 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 23 | 10 - 21 | - | ||
| DD | - | 22 - 24 | 21 - 19 | 14 - 21 | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 3 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 10 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 17 | 17 - 21 | 21 - 19 | ||
| 2 - 6 | ||||||
Mierlo 2 - Mixed 2
Datum:
15-01-2025
Afdeling:
Hoofdklasse
Wedstrijdnummer:
57
GD1
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 18
Set 3
-
GD2
Set 1
11 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
13 - 21
HD
Set 1
21 - 23
Set 2
10 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
22 - 24
Set 2
21 - 19
Set 3
14 - 21
Acties
Mierlo 2 - Mixed 2
2 - 6