| Datum: 09-01-2025 | Afdeling: 2e klasse K | Wedstrijdnummer: 147 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 4 | - | Bakel 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 5 | 23 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 13 - 21 | 21 - 12 | ||
| HD | - | 21 - 18 | 18 - 21 | 21 - 17 | ||
| DD | - | 21 - 19 | 21 - 15 | - | ||
| HE1 | - | 18 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 10 | 21 - 7 | - | ||
| HE2 | - | 17 - 21 | 21 - 15 | 17 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 12 | 21 - 18 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Mixed 4 - Bakel 4
Datum:
09-01-2025
Afdeling:
2e klasse K
Wedstrijdnummer:
147
GD1
-
Set 1
21 - 5
Set 2
23 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
13 - 21
Set 3
21 - 12
HD
Set 1
21 - 18
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 17
DD
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 15
Set 3
-
Acties
Mixed 4 - Bakel 4
6 - 2