| Datum: 09-01-2025 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 89 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smashing Bruang 1 | - | Phoenix 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 10 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 19 | 19 - 21 | 12 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 18 | 10 - 21 | 16 - 21 | ||
| DD | - | 9 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 10 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 9 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 10 | 19 - 21 | 21 - 13 | ||
| DE2 | - | 21 - 10 | 19 - 21 | 9 - 21 | ||
| 1 - 7 | ||||||
Smashing Bruang 1 - Phoenix 2
Datum:
09-01-2025
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
89
GD1
Set 1
10 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
GD2
-
Set 1
21 - 19
Set 2
19 - 21
Set 3
12 - 21
HD
Set 1
21 - 18
Set 2
10 - 21
Set 3
16 - 21
DD
Set 1
9 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
9 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
HE2
Set 1
21 - 10
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 13
DE2
Set 1
21 - 10
Set 2
19 - 21
Set 3
9 - 21
Acties
Smashing Bruang 1 - Phoenix 2
1 - 7