| Datum: 12-12-2024 | Afdeling: 2e klasse K | Wedstrijdnummer: 145 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 4 | - | De Valken 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 12 | 21 - 12 | - | ||
| DD | - | 18 - 21 | 21 - 16 | 21 - 10 | ||
| HE1 | - | 6 - 21 | 21 - 17 | 8 - 21 | ||
| DE1 | - | 8 - 21 | 5 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 17 | 21 - 23 | 21 - 12 | ||
| DE2 | - | 21 - 15 | 21 - 15 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Bakel 4 - De Valken 4
Datum:
12-12-2024
Afdeling:
2e klasse K
Wedstrijdnummer:
145
GD1
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
18 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 12
Set 3
-
DD
-
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
21 - 10
DE1
Set 1
8 - 21
Set 2
5 - 21
Set 3
-
HE2
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 23
Set 3
21 - 12
Acties
Bakel 4 - De Valken 4
5 - 3