| Datum: 11-12-2024 | Afdeling: 2e klasse K | Wedstrijdnummer: 146 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML 2 | - | Mierlo 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 10 - 21 | 23 - 25 | - | ||
| HD | - | 21 - 9 | 18 - 21 | 20 - 22 | ||
| DD | - | 21 - 12 | 21 - 17 | - | ||
| HE1 | - | 11 - 21 | 21 - 15 | 17 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 10 | 21 - 13 | - | ||
| HE2 | - | 12 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 8 | 21 - 10 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
ASML 2 - Mierlo 5
Datum:
11-12-2024
Afdeling:
2e klasse K
Wedstrijdnummer:
146
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
10 - 21
Set 2
23 - 25
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 9
Set 2
18 - 21
Set 3
20 - 22
DD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 17
Set 3
-
HE1
Set 1
11 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
17 - 21
Acties
ASML 2 - Mierlo 5
4 - 4