| Datum: 28-11-2024 | Afdeling: 4e klasse K | Wedstrijdnummer: 277 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 5 | - | Heiakker 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 19 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 18 - 21 | 21 - 12 | ||
| HD | - | 21 - 17 | 21 - 14 | - | ||
| DD | - | 11 - 21 | 21 - 18 | 16 - 21 | ||
| HE1 | - | 21 - 10 | 21 - 12 | - | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 6 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 16 | 14 - 21 | 12 - 21 | ||
| 3 - 5 | ||||||
Mixed 5 - Heiakker 1
Datum:
28-11-2024
Afdeling:
4e klasse K
Wedstrijdnummer:
277
GD1
Set 1
19 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
GD2
-
Set 1
21 - 16
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 12
HD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 14
Set 3
-
DD
Set 1
11 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
16 - 21
DE2
Set 1
21 - 16
Set 2
14 - 21
Set 3
12 - 21
Acties
Mixed 5 - Heiakker 1
3 - 5