| Datum: 17-10-2024 | Afdeling: Hoofdklasse | Wedstrijdnummer: 39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Valken 2 | - | Bakel 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 15 | 21 - 15 | - | ||
| HD | - | 0 - 21 |
0 - 21
Opgave
|
- | ||
| DD | - | 12 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 0 - 21 |
0 - 21
Opgave
|
- | ||
| DE1 | - | 16 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| HE2 | - | 18 - 21 | 21 - 11 | 21 - 17 | ||
| DE2 | - | 16 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
De Valken 2 - Bakel 3
Datum:
17-10-2024
Afdeling:
Hoofdklasse
Wedstrijdnummer:
39
GD1
Set 1
17 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 15
Set 3
-
HD
Set 1
0 - 21
Set 2
0 - 21
Opgave
Set 3
-
DD
Set 1
12 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
Acties
De Valken 2 - Bakel 3
2 - 6